主要参数 | |
cpu主频 | 3.9 ghz修改 |
---|---|
核心数量 | 8 核修改 |
线程数量 | 8 线程修改 |
单核睿频 | 4.5 ghz 单核评测修改 |
全核睿频 | 4.5 ghz 性能评测修改 |
核心架构 | zambezi 共16款修改 |
制作工艺 | 32 nm修改 |
一级缓存 | 384k修改 |
二级缓存 | 8mb修改 |
三级缓存 | 8mb修改 |
tdp功耗 | 125w修改 |
tdp pl1 | 待补充补充 |
tdp pl2 | 待补充补充 |
内存参数 | |
内存类型 | ddr3修改 |
---|---|
支持最大内存 | 待补充补充 |
通道数 | 2修改 |
ecc | 不支持 修改 |
参数补充 | |
pcie版本 | 2修改 |
---|---|
pcie通道数 | 待补充补充 |
pcie通道分配 | 待补充补充 |
超线程技术 | 不支持修改 |
超频 | 支持修改 |
插槽类型 | amd socket am3 修改 |
指令集 | mmx,sse,sse2,sse3,ssse3,sse4.1,sse4.2,sse4a,amd64,amd-v,aes,avx,clmul,cvt16,evp,fma4,xop,turbo core,ht3.1 修改 |
上市时间 | 2012-10 修改 |
支持的主板类型 | 待补充补充 |
相关型号 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息 | |
晶圆厂 | 待补充补充 |
---|---|
封装厂 | 待补充补充 |
核心面积 | 315 mm²修改 |
晶体管数 | 12亿修改 |
amd 速龙 x2 5050e
vs
amd fx 8170
intel 酷睿 i7 11850h
vs
amd fx 8170
intel 赛扬 u3400
vs
amd fx 8170
amd epyc 7601
vs
amd fx 8170
amd epyc 7551p
vs
amd fx 8170
amd epyc 7501
vs
amd fx 8170
amd 速龙 silver 3050c
vs
amd fx 8170
amd fx 8170
vs
intel 酷睿 i7 12800hx
intel 酷睿 i3 540
vs
amd fx 8170
amd 锐龙 r3 7330u
vs
amd fx 8170
intel 酷睿 i5 460m
vs
amd fx 8170
amd 锐龙 r7 1700
vs
amd fx 8170
intel 酷睿 i5 12500
vs
amd fx 8170
3.10 ghz / 4.00 ghz
3.30 ghz / 3.90 ghz
3.60 ghz / 4.20 ghz
3.30 ghz / no turbo
3.20 ghz / 4.10 ghz
4.20 ghz / 4.40 ghz
2.9 ghz / 3.5 ghz
2.3 ghz / 3.6 ghz
3.5 ghz / 4.4 ghz
2.40 ghz / 3.30 ghz
2.50 ghz / 4.40 ghz
2.0 ghz / 4.4 ghz
2.3 ghz / 3.0 ghz
性能分析
2024-03-02
/ 936 mhz
1800 mhz / 2100 mhz
1.1万