cpu参数 | |
核心数 | 8 |
---|---|
核心频率 | 3.1 ghz |
核心架构 | 1x 3.1 ghz – cortex-x4 3x 2.6 ghz – cortex-a720 4x 1.92 ghz – cortex-a520 |
生产工艺 | 4 nm |
存储设备类型 | ufs 3.1, ufs 4.0 |
gpu参数 | |
gpu名称 | mali-g715 mp7 |
---|---|
gpu频率 | 940 mhz |
pipelines | 7 |
shading units | 128 |
total shaders | 896 |
vulkan版本 | 1.3 |
opencl版本 | 2.0 |
npu参数 | |
npu芯片 | yes |
---|
内存参数 | |
内存类型 | lpddr5x |
---|---|
内存频率 | 4200 mhz |
内存通道 | 4x 16 bit |
内存速率 | 64 gbit/s |
最大内存 | 16 gb |
多媒体参数 | |
最大显示分辨率 | 3840 x 2400 |
---|---|
最大视频录制规格 | 8k at 30fps, 4k at 120fps |
最大视频播放规格 | 8k at 30fps, 4k at 120fps |
视频编解码器 | h.264, h.265, av1, vp9 |
音频编解码器 | aac, aiff, caf, mp3, mp4, wav |
网络参数 | |
基带 | exynos 5400 |
---|---|
5g支持 | 支持 |
wifi版本 | 7 |
蓝牙版本 | 5.3 |
导航模块 | gps, glonass, 北斗导航, galileo, qzss |
其他参数 | |
上市时间 | 2024-08 |
---|---|
产品定位 | 旗舰级 |
cpu指令集 | armv9.2-a |
代工厂 | samsung |
安兔兔 | |
版本 | antutu 10 |
---|---|
cpu | 283910 |
gpu | 447101 |
memory | 183290 |
ux | 211054 |
总分 | 1125355 |