generation 12.2架构显卡-j9九游会网址

芯参数评测
j9集团|j9国际站官网
型号 架构 制程 流处理器 核心频率 显存类型 tdp
intel uhd 770 generation 12.2 10 nm 256 300 mhz system shared 15w 详细参数>>
intel uhd 710 generation 12.2 10 nm 128 300 mhz 共享内存 15w 详细参数>>
intel uhd 64eu generation 12.2 10 nm 512 300 mhz 共享内存 45w 详细参数>>
intel uhd 48eu generation 12.2 10 nm 384 300 mhz 共享内存 45w 详细参数>>
intel iris xe 96eu generation 12.2 10 nm 768 300 mhz 共享内存 45w 详细参数>>
intel iris xe 80eu generation 12.2 10 nm 640 300 mhz 共享内存 45w 详细参数>>
intel iris xe 80eu mobile generation 12.2 10 nm 640 300 mhz 共享内存 15w 详细参数>>
intel uhd 710 mobile generation 12.2 10 nm 128 300 mhz 共享内存 15w 详细参数>>
intel uhd 770 mobile generation 12.2 10 nm 256 300 mhz 共享内存 15w 详细参数>>
intel iris xe 96eu mobile generation 12.2 10 nm 768 300 mhz 共享内存 15w 详细参数>>
intel uhd 64eu mobile generation 12.2 10 nm 512 300 mhz 共享内存 15w 详细参数>>
  • 联系j9国际站官网
  • 公众号:芯参数
  • 微信:xincanshu
网站地图