名称 | 性能 | ||
---|---|---|---|
31 | amd rx 5500 xt | 139% | |
33 | amd rx 590 | 129% | |
38 | amd rx 480 | 109% | |
43 | 105% | ||
45 | 100% | ||
47 | amd rx 470 | 97% | |
51 | amd rx 560x | 77% | |
54 | nvidia gtx 680 | 72% | |
59 | 62% | ||
63 | 52% |
1481 mhz / 1582 mhz
1417 mhz / 1531 mhz
1506 mhz / 1645 mhz
1304 mhz / 1442 mhz
1607 mhz / 1683 mhz
1607 mhz / 1733 mhz