主要参数 | |
核心频率 | 1335 mh 纠错 |
---|---|
turbo频率 | 1695 mhz 纠错 |
流处理单元 | 9728 个 纠错 |
核心架构 | ada lovelace 纠错 |
生产工艺 | 5 nm 纠错 |
tdp功耗 | 120w 纠错 |
内存参数 | |
内存频率 | 18 gbps 纠错 |
---|---|
内存类型 | gddr6 纠错 |
内存位宽 | 256 bit 纠错 |
最大显存 | 16 gb 纠错 |
参数补充 | |
代工厂 | tsmc 纠错 |
---|---|
核心面积 | 379 mm² 纠错 |
二级缓存 | 64 mb 纠错 |
理论性能 |
显卡特性 | |
directx | 12 ultimate (12_2) 纠错 |
---|---|
opengl | 4.6 纠错 |
opencl | 3.0 纠错 |
vulkan | 1.3 纠错 |
cuda | 8.9 纠错 |
nvidia rtx 4080 ti
vs
nvidia rtx 4090 laptop
nvidia gtx 460 se v2
vs
nvidia rtx 4090 laptop
nvidia switch gpu 20nm
vs
nvidia rtx 4090 laptop
amd wx 7130 mobile
vs
nvidia rtx 4090 laptop
nvidia 9400m geforceboost
vs
nvidia rtx 4090 laptop
intel h3c xg310
vs
nvidia rtx 4090 laptop
nvidia p4000 laptop
vs
nvidia rtx 4090 laptop