硬盘型号 硬盘的出厂代号 | 西部数据sn550 2tb |
---|---|
硬盘容量 硬盘容量就决定着个人电脑的数据存储量大小的能力。 | 2tb |
硬盘接口 不同的硬盘接口决定着硬盘与计算机之间的连接速度。 | m.2 |
传输协议 硬盘协议决定着硬盘与计算机之间的连接方式。 | nvme |
颗粒类型 一般分为四种,分别是slc、mlc、tlc、qlc、plc。 | tlc |
官宣读取速度 仅供参考 | 2600mb/s |
官宣写入速度 仅供参考 | 1800mb/s |
顺序读写速度实测 as sdd实测。 | |
4k速写速读实测 as sdd实测。 | |
as sdd截图 assdd实测性能跑分截图。 |