主要参数 | |
cpu主频 | 2.45 ghz |
---|---|
核心数量 | 64 核看跑分 |
线程数量 | 128 线程 |
单核睿频 | 3.3 ghz 单核评测 |
核心架构 | zen 2 共29款 |
制作工艺 | 7 nm |
三级缓存 | 256 mb |
tdp功耗 | 240w |
内存参数 | |
内存类型 | ddr4-3200 |
---|---|
支持最大内存 | 4 tb |
通道数 | 8 |
参数补充 | |
pcie通道数 | 128 |
---|---|
超线程技术 | 支持 |
插槽类型 | sp3, lga-4094 |
上市时间 | 2019 q3 |
相关型号 |
生产信息 |
性能分析
2025-01-09
芯参数
有参数,无套路
||