主要参数 | |
cpu主频 | 3.50 ghz |
---|---|
核心数量 | 6 核看跑分 |
线程数量 | 12 线程 |
单核睿频 | 4.60 ghz 单核评测 |
全核睿频 | 4.40 ghz 性能评测 |
核心架构 | zen 3 共41款 |
制作工艺 | 7 nm |
二级缓存 | 3.00 mb |
三级缓存 | 32.00 mb |
tdp功耗 | 65w |
tdp pl1 | 65 w |
内存参数 | |
内存类型 | ddr4-3200 |
---|---|
支持最大内存 | 64 |
通道数 | 2 |
ecc | 不支持 |
显卡参数 | |
核心显卡 | no igpu |
---|
参数补充 | |
pcie版本 | 4.0 |
---|---|
pcie通道数 | 20 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 支持 |
插槽类型 | am4 (pga 1331) |
指令集 | sse4a, sse4.1, sse4.2, avx2, fma3 |
上市时间 | q4/2024 |
相关型号 |
生产信息 |
性能分析
2025-01-09