主要参数 | |
cpu主频 | 4.00 ghz |
---|---|
核心数量 | 8 核看跑分 |
线程数量 | 16 线程 |
单核睿频 | 5.20 ghz 单核评测 |
核心架构 | hawk point (zen 4) 共20款 |
制作工艺 | 4 nm |
二级缓存 | 8.00 mb |
三级缓存 | 16.00 mb |
tdp功耗 | 45w |
tdp pl1 | 45 w |
内存参数 | |
支持最大内存 | 256 gb |
---|---|
通道数 | 2 |
ecc | 不支持 |
显卡参数 | |
核心显卡 | amd radeon 780m看评测 |
---|---|
显卡基本频率 | 0.80 ghz |
显卡加速频率 | 2.80 ghz |
参数补充 | |
pcie版本 | 4.0 |
---|---|
pcie通道数 | 20 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | fp8 |
上市时间 | q1/2024 |
相关型号 |
生产信息 |
性能分析
2025-01-09