主要参数 | |
cpu主频 | 4.30 ghz |
---|---|
核心数量 | 16 核看跑分 |
线程数量 | 32 线程 |
单核睿频 | 5.70 ghz 单核评测 |
全核睿频 | 5.00 ghz 性能评测 |
核心架构 | granite ridge (zen 5) 共8款 |
制作工艺 | 4 nm |
二级缓存 | 16.00 mb |
三级缓存 | 128.00 mb |
tdp功耗 | 170w |
tdp pl1 | 170 w |
tdp pl2 | 230 w |
内存参数 | |
内存类型 | ddr5-6000 |
---|---|
支持最大内存 | 256 |
通道数 | 2 |
ecc | 支持 |
显卡参数 | |
核心显卡 | amd radeon graphics (raphael) |
---|---|
显卡基本频率 | 0.40 ghz |
显卡加速频率 | 2.20 ghz |
参数补充 | |
pcie版本 | 5.0 |
---|---|
pcie通道数 | 24 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 支持 |
插槽类型 | am5 (lga 1718) |
指令集 | sse4a, sse4.1, sse4.2,fma3, avx2, avx512 |
上市时间 | q1/2025 |
相关型号 |
生产信息 |
性能分析
2025-01-09