主要参数 | |
cpu主频 | 0.70 ghz |
---|---|
核心数量 | 9 核看跑分 |
线程数量 | 9 线程 |
单核睿频 | 4.41 ghz 单核评测 |
核心架构 | m4 共3款 |
制作工艺 | 3 nm |
二级缓存 | 20.00 mb |
tdp功耗 | 22w |
tdp pl1 | 20 w |
内存参数 | |
内存类型 | lpddr5x-7500 |
---|---|
支持最大内存 | 8 |
通道数 | 2 |
ecc | 不支持 |
显卡参数 | |
核心显卡 | 10核gpu |
---|---|
显卡基本频率 | 0.39 ghz |
显卡加速频率 | 1.68 ghz |
参数补充 | |
pcie版本 | 4.0 |
---|---|
超线程技术 | 不支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | n/a |
指令集 | rosetta 2 x86-emulation, avx2, sme |
上市时间 | q2/2024 |
内核参数 |
|
---|
相关型号 |
生产信息 |
性能分析
2025-01-09