性价比计算器
hisilicon k3v2
性价比计算器2024内测中...
性价比参考 | 办公 | 视频 | 日常 | 游戏 | 当前售价 |
---|---|---|---|---|---|
r5 5600 | 57.75 | 100 | 100 | 100 | 759 |
i5 12400f | 80.45 | 82.2 | 94.8 | 93.6 | 1019 |
54.5 | 73.1 | 84 | 85.5 | 1388 | |
i5 13600kf | 90.9 | 83.1 | 89.6 | 85.7 | 1842 |
i9 14900k | 75.2 | 50.1 | 58.4 | 54.05 | 4799 |
i7 14700kf | 84.85 | 65.3 | 75.6 | 69.45 | 3299 |
61 | 100 | 100 | 100 | 569 | |
i5 13400f | 83.1 | 83.35 | 93.6 | 91.2 | 1247 |
i5 14600kf | 94.15 | 68.3 | 79 | 76 | 2399 |
r7 5700x | 51.2 | 81.5 | 90 | 86.25 | 1119 |
i5 13490f | 72.75 | 70.3 | 81 | 78 | 1549 |
72.7 | 100 | 100 | 100 | 1279 | |
50.3 | 49.35 | 57.2 | 55.4 | 1999 | |
48.95 | 50.45 | 58 | 57.25 | 1589 | |
95.05 | 85.05 | 98.2 | 98.65 | 699 | |
77.2 | 51.75 | 60 | 55.5 | 4689 | |
i3 12100 | 100 | 88.3 | 100 | 100 | 659 |
79.2 | 76 | 87.8 | 88.1 | 1129 | |
46.95 | 44.25 | 51.2 | 48.65 | 2689 | |
77.5 | 59 | 68.8 | 63.1 | 3599 |
2.8 ghz / -
3.20 ghz / -
2.84 ghz / -
2.0 ghz / 2.2 ghz
1.8 ghz / 2.4 ghz
1.8 ghz / 2.0 ghz
2.0 ghz / 2.2 ghz
3.1 ghz / -
1.80 ghz / 3.00 ghz
1万