主要参数 | |
cpu主频 | 2.50 ghz修改 |
---|---|
核心数量 | 10 核看跑分修改 |
线程数量 | 16 线程修改 |
单核睿频 | 4.70 ghz 单核评测修改 |
全核睿频 | 待补充 性能评测补充 |
核心架构 | raptor lake s refresh 共23款修改 |
制作工艺 | 10 nm修改 |
一级缓存 | 待补充补充 |
二级缓存 | 9.50 mb修改 |
三级缓存 | 20.00 mb修改 |
tdp功耗 | 65w修改 |
tdp pl1 | 65 w修改 |
tdp pl2 | 89 w修改 |
内存参数 | |
内存类型 | ddr4,ddr5修改 |
---|---|
支持最大内存 | 192 gb修改 |
通道数 | 2修改 |
ecc | 不支持 修改 |
参数补充 | |
pcie版本 | 5.0修改 |
---|---|
pcie通道数 | 20修改 |
pcie通道分配 | 待补充补充 |
超线程技术 | 支持修改 |
超频 | 不支持修改 |
插槽类型 | lga 1700 修改 |
指令集 | 待补充 修改 |
上市时间 | q1/2024 修改 |
支持的主板类型 | 待补充补充 |
内核参数 |
|
---|
相关型号 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息 | |
晶圆厂 | 待补充补充 |
---|---|
封装厂 | 待补充补充 |
核心面积 | 待补充补充 |
晶体管数 | 待补充补充 |
3.20 ghz / 6.00 ghz
3.40 ghz / 5.60 ghz
3.50 ghz / 5.30 ghz
3.20 ghz / 6.00 ghz
3.40 ghz / 5.60 ghz
3.50 ghz / 5.30 ghz
2.00 ghz / 5.80 ghz
2.50 ghz / 4.70 ghz
2.50 ghz / 4.70 ghz
3.40 ghz / 4.70 ghz
2.9 ghz / 3.5 ghz
3.5 ghz / 4.4 ghz
2.3 ghz / 3.6 ghz
2.50 ghz / 4.40 ghz
3.70 ghz / 5.00 ghz
2.40 ghz / 3.30 ghz
2.3 ghz / 3.0 ghz
2.0 ghz / 4.4 ghz
2.2 ghz / 3.6 ghz
2.4 ghz / 3.2 ghz
性能分析
2024-01-20
/ 936 mhz
1800 mhz / 2100 mhz
1700 mhz / 2000 mhz
1000 mhz / 1105 mhz
1.1万