主要参数 | |
cpu主频 | 3.60 ghz修改 |
---|---|
核心数量 | 12 核修改 |
线程数量 | 14 线程修改 |
单核睿频 | 4.80 ghz修改 |
全核睿频 | 待补充修改 |
核心架构 | meteor lake u 共4款修改 |
制作工艺 | 7 nm修改 |
一级缓存 | 待补充修改 |
二级缓存 | 12.00 mb修改 |
三级缓存 | --修改 |
tdp功耗 | 15w修改 |
tdp pl1 | 15 w修改 |
tdp pl2 | 57 w修改 |
内存参数 | |
内存类型 | ddr5-5600,lpddr5x-7500修改 |
---|---|
支持最大内存 | 96 gb修改 |
通道数 | 2修改 |
ecc | 不支持 修改 |
显卡参数 | |
核心显卡 | intel iris xe 4 core 64 eus 修改 |
---|---|
eu单元数 | 待补充修改 |
流处理器数 | 待补充修改 |
显卡基本频率 | 0.60 ghz 修改 |
显卡加速频率 | 1.95 ghz 修改 |
参数补充 | |
pcie版本 | 4.0修改 |
---|---|
pcie通道数 | 20修改 |
pcie通道分配 | 待补充修改 |
超线程技术 | 支持修改 |
超频 | 不支持修改 |
插槽类型 | bga 2049 修改 |
指令集 | 待补充 修改 |
上市时间 | q4/2023 修改 |
支持的主板类型 | 待补充修改 |
内核参数 |
|
---|
相关型号 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息 | |
晶圆厂 | 待补充修改 |
---|---|
封装厂 | 待补充修改 |
核心面积 | 待补充修改 |
晶体管数 | 待补充修改 |
2.9 ghz / 3.5 ghz
2.3 ghz / 3.6 ghz
3.5 ghz / 4.4 ghz
2.3 ghz / 3.0 ghz
2.50 ghz / 4.40 ghz
2.40 ghz / 3.30 ghz
3.70 ghz / 5.00 ghz
2.2 ghz / 3.6 ghz
3.90 ghz / 4.40 ghz
3.20 ghz / 6.00 ghz
性能分析
2023-12-25
1320 mhz / 1777 mhz
1365 mhz / 1680 mhz
1257 mhz / 1340 mhz
1500 mhz / 1725 mhz
1万