主要参数 | |
cpu主频 | 2.2 ghz |
---|---|
核心数量 | 24 核看跑分 |
线程数量 | 48 线程 |
单核睿频 | 3.4 ghz 单核评测 |
核心架构 | broadwell 共71款 |
制作工艺 | 14 nm |
三级缓存 | 60 mb |
tdp功耗 | 165w |
内存参数 | |
内存类型 | ddr4-1333/1600/1866,ddr3-1066/1333/1600 |
---|---|
支持最大内存 | 3 tb |
通道数 | 4 |
参数补充 | |
pcie通道数 | 32 |
---|---|
超线程技术 | 支持 |
插槽类型 | lga2011 |
上市时间 | 2016 q2 |
相关型号 |
生产信息 |
性能分析
2025-01-09