主要参数 | |
gpu核心频率 | 2068 mhz |
---|---|
turbo频率 | 2416 mhz |
流处理单元 | 2048 个 |
核心架构 | rdna 2.0 |
制作工艺 | 7 nm |
tdp功耗 | 120 w |
内存参数 | |
内存频率 | 18 ghz |
---|---|
内存类型 | gddr6 |
内存位宽 | 128 bit |
显存大小 | 8 gb |
参数补充 | |
代工厂 | tsmc |
---|---|
核心面积 | 237 mm² |
二级缓存 | 2 mb |
三级缓存 | 32 mb |
理论性能 |
显卡特性 | |
directx | 12 ultimate (12_2) |
---|---|
opengl | 4.6 |
opencl | 2.1 |
vulkan | 1.3 |