主要参数 | |
gpu核心频率 | 300 mhz |
---|---|
turbo频率 | 1280 mhz |
流处理单元 | 384 个 |
核心架构 | gcn 5.0 |
gpu代号 | raven |
制作工艺 | 14 nm |
tdp功耗 | 15 w |
内存参数 | |
内存类型 | system shared |
---|---|
内存位宽 | system shared |
显存大小 | system shared |
参数补充 | |
代工厂 | globalfoundries |
---|---|
核心面积 | 210 mm² |
光栅单元 | 24 |
纹理单元 | 8 |
compute units | 6 |
总线接口 | igp |
理论性能 | |
像素填充率 | 10.24 gpixel/s |
---|---|
纹理填充率 | 30.72 gtexel/s |
显存带宽 | system dependent |
fp16 | 1.966 tflops (2:1) |
fp32 | 983.0 gflops |
fp64 | 61.44 gflops (1:16) |
显卡特性 | |
directx | 12 (12_1) |
---|---|
opengl | 4.6 |
opencl | 2.1 |
vulkan | 1.2 |
shader model | 6.4 |