主要参数 | |
gpu核心频率 | 650 mhz |
---|---|
turbo频率 | 1250 mhz |
流处理单元 | 128 个 |
核心架构 | generation 7.0 |
gpu代号 | ivy bridge gt2 |
制作工艺 | 22 nm |
tdp功耗 | 45 w |
内存参数 | |
内存类型 | system shared |
---|---|
内存位宽 | system shared |
显存大小 | system shared |
参数补充 | |
代工厂 | intel |
---|---|
核心面积 | 133 mm² |
光栅单元 | 16 |
纹理单元 | 1 |
总线接口 | ring bus |
理论性能 | |
像素填充率 | 1.250 gpixel/s |
---|---|
纹理填充率 | 20.00 gtexel/s |
显存带宽 | system dependent |
fp32 | 320.0 gflops |
fp64 | 80.00 gflops (1:4) |
显卡特性 | |
directx | 11.1 (11_0) |
---|---|
opengl | 4.0 |
opencl | 1.2 |
vulkan | 1.0 |
shader model | 5.0 |