主要参数 | |
gpu核心频率 | 900 mhz |
---|---|
turbo频率 | 1550 mhz |
流处理单元 | 640 个 |
核心架构 | generation 12.1 |
gpu代号 | dg1 |
制作工艺 | 10 nm |
tdp功耗 | 30 w |
内存参数 | |
内存频率 | 4.3 ghz |
---|---|
内存类型 | lpddr4x |
内存位宽 | 128 bit |
显存大小 | 4 gb |
参数补充 | |
代工厂 | intel |
---|---|
核心面积 | 95 mm² |
二级缓存 | 1024 kb |
三级缓存 | 16 mb |
光栅单元 | 40 |
纹理单元 | 20 |
建议电源 | 200 w |
公版接口 | 1x hdmi3x displayport |
总线接口 | pcie 3.0 x4 |
理论性能 | |
像素填充率 | 31.00 gpixel/s |
---|---|
纹理填充率 | 62.00 gtexel/s |
显存带宽 | 68.26 gb/s |
fp16 | 3.968 tflops (2:1) |
fp32 | 1.984 tflops |
fp64 | 496.0 gflops (1:4) |
显卡特性 | |
directx | 12 (12_1) |
---|---|
opengl | 4.6 |
opencl | 3.0 |
vulkan | 1.2 |
shader model | 6.4 |