性价比计算器
qualcomm msm8909
性价比计算器2024内测中...
性价比参考 | 办公 | 视频 | 日常 | 游戏 | 当前售价 |
---|---|---|---|---|---|
r5 5600 | 57.75 | 100 | 100 | 100 | 759 |
i5 12400f | 80.45 | 82.2 | 94.8 | 93.6 | 1019 |
r5 7500f | 54.5 | 73.1 | 84 | 85.5 | 1388 |
i5 13400f | 83.1 | 83.35 | 93.6 | 91.2 | 1247 |
i9 14900k | 82.85 | 55.4 | 64.2 | 59.4 | 4399 |
i5 13600kf | 90.9 | 83.1 | 89.6 | 85.7 | 1842 |
r5 5500 | 61 | 100 | 100 | 100 | 569 |
r7 5700x | 49.85 | 79.5 | 89.2 | 85.15 | 1149 |
i5 13490f | 78.45 | 75.3 | 87.2 | 83.9 | 1449 |
i7 14700kf | 93.5 | 72.6 | 82.8 | 76.35 | 2999 |
i5 14600kf | 100 | 78.95 | 90.8 | 87.35 | 2099 |
72.7 | 100 | 100 | 100 | 1299 | |
i3 12100 | 100 | 88.3 | 100 | 100 | 659 |
95.05 | 85.05 | 98.2 | 98.65 | 699 | |
60.7 | 59.35 | 69 | 66.75 | 1699 | |
52.65 | 54.15 | 63 | 62.25 | 1489 | |
51.3 | 47.9 | 55.4 | 52.55 | 2489 | |
87.9 | 84.7 | 97.8 | 98.1 | 1029 | |
17.3 | 14.4 | 16.4 | 16.55 | 5999 | |
12.8 | 15.7 | 17.6 | 17.45 | 4089 |
2.8 ghz / -
1.6 ghz / 2.0 ghz
3.20 ghz / -
1.8 ghz / 2.4 ghz
2.0 ghz / 2.2 ghz
1.8 ghz / -
3.1 ghz / -
2.8 ghz / -
2.84 ghz / -
2.4 ghz / -
1万